Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Різьба гвинта: двозахідна
Кут обертання: від 30° до 40°
Крок різьби гвинта: 5 mm та 2.5 mm
Початок гвинта: конічний
| Діаметр | Довжина | Артикул 5.5 / 5.7 / 6.0 |
|
| Ø 4.0 | 20-70 mm | 811.1040-20…70 811.1140-20…70 811.1240-20…70 |
|
| Ø 4.5 | 20-70 mm | 811.1045-20…70 811.1145-20…70 811.1245-20…70 |
|
| Ø 5.0 | 20-70 mm | 811.1050-20…70 811.1150-20…70 811.1250-20…70 |
|
| Ø 5.5 | 20-70 mm | 811.1055-20…70 811.1155-20…70 811.1255-20…70 |
|
| Ø 6.0 | 20-70 mm | 811.1060-20…70 811.1160-20…70 811.1260-20…70 |
|
| Ø 6.5 | 20-70 mm | 811.1065-20…70 811.1165-20…70 811.1265-20…70 |
|
| Ø 7.0 | 20-70 mm | 811.1070-20…70 811.1170-20…70 811.1270-20…70 |
|
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Різьба гвинта: двозахідна
Кут обертання: від 30° до 40°
Крок різьби гвинта: 5 mm та 2.5 mm
Початок гвинта: конічний
| Діаметр | Довжина | Артикул 5.5 / 5.7 / 6.0 |
|
| Ø 4.0 | 20-70 mm | 811.2040-20…70 811.2140-20…70 811.2240-20…70 |
|
| Ø 4.5 | 20-70 mm | 811.2045-20…70 811.2145-20…70 811.2245-20…70 |
|
| Ø 5.0 | 20-70 mm | 811.2050-20…70 811.2150-20…70 811.2250-20…70 |
|
| Ø 5.5 | 20-70 mm | 811.2055-20…70 811.2155-20…70 811.2255-20…70 |
|
| Ø 6.0 | 20-70 mm | 811.2060-20…70 811.2160-20…70 811.2260-20…70 |
|
| Ø 6.5 | 20-70 mm | 811.2065-20…70 811.2165-20…70 811.2265-20…70 |
|
| Ø 7.0 | 20-70 mm | 811.2070-20…70 811.2170-20…70 811.2270-20…70 |
|
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Різьба гвинта: двозахідна
Початок гвинта: конічний
| Діаметр | Довжина | Артикул 5.5 / 5.7 /6.0 |
| Ø 4.0 | 20-70 mm | 810.1040-20…70 810.1140-20…70 810.1240-20…70 |
| Ø 4.5 | 20-70 mm | 810.1045-20…70 810.1145-20…70 810.1245-20…70 |
| Ø 5.0 | 20-70 mm | 810.1050-20…70 810.1150-20…70 810.1250-20…70 |
| Ø 5.5 | 20-70 mm | 810.1055-20…70 810.1155-20…70 810.1255-20…70 |
| Ø 6.0 | 20-70 mm | 810.1060-20…70 810.1160-20…70 810.1260-20…70 |
| Ø 6.5 | 20-70 mm | 810.1065-20…70 810.1165-20…70 810.1265-20…70 |
| Ø 7.0 | 20-70 mm | 810.1070-20…70 810.1170-20…70 810.1270-20…70 |
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Різьба гвинта: двозахідна
Початок гвинта: конічний
| Діаметр | Довжина | Артикул 5.5 / 5.7 /6.0 |
| Ø 4.0 | 20-70 mm | 810.2040-20..70 810.2140-20..70 810.2240-20..70 |
| Ø 4.5 | 20-70 mm | 810.2045-20..70 810.2145-20..70 810.2245-20..70 |
| Ø 5.0 | 20-70 mm | 810.2050-20..70 810.2150-20..70 810.2250-20..70 |
| Ø 5.5 | 20-70 mm | 810.2055-20..70 810.2155-20..70 810.2255-20..70 |
| Ø 6.0 | 20-70 mm | 810.2060-20..70 810.2160-20..70 810.2260-20..70 |
| Ø 6.5 | 20-70 mm | 810.2065-20..70 810.2165-20..70 810.2265-20..70 |
| Ø 7.0 | 20-70 mm | 810.2070-20..70 810.2170-20..70 810.2270-20..70 |
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Різьба гвинта: двозахідна
Кут обертання: від 30° до 40°
Крок різьби гвинта: 5 mm та 2.5 mm
| Діаметр | Довжина | Артикул 5.5 / 5.7 /6.0 |
| Ø 6.0 | 20-70 mm | 812.2060-20…70 812.2160-20…70 812.2260-20…70 |
| Ø 6.5 | 20-70 mm | 812.2065-20…70 812.2165-20…70 812.2265-20…70 |
| Ø 7.0 | 20-70 mm | 812.2070-20…70 812.2170-20…70 812.2270-20…70 |
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Діаметр: Ø 10.0
Різьблення гайки кроком 1.5 мм прямокутної форми має механізм блокування зі зворотнім різьбленням та запобігає розсуванню плечей гвинта.
Матеріал: титан Grade 5 / Grade 5 ELI
| Діаметр | Довжина | Артикул | |
| Ø5.5 | 60-700 mm | 805.155-60…700 | |
| Ø5.7 | 60-700 mm | 805.157-60…700 | |
| Ø6.0 | 60-700 mm | 805.160-60…700 | |
Дозволяє підвищити ротаційну стабільність.
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Напрям кріплення: від 0° до 10°
| Діаметр | Довжина | Артикул |
| Ø 5.5 | 30-100 mm | 807.155-30…100 |
| Ø 5.7 | 30-100 mm | 807.157-30…100 |
| Ø 6.0 | 30-100 mm | 807.160-30…100 |
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Різьба гвинта: двозахідна
Кут обертання: від 30° до 40°
Крок різьби гвинта: 5 mm та 2.5 mm
Початок гвинта: конічний
| Діаметр | Довжина | Артикул |
| Ø 5.5 | 45-60 мм | 817.455-45…60 |
| Ø 6.0 | 45-60 мм | 817.460-45…60 |
| Ø 6.5 | 45-60 мм | 817.465-45…60 |
| Ø 7.0 | 45-60 мм | 817.470-45…60 |
Матеріал: титан Grade 5 / Grade 5 ELI
| Діаметр | Крок | Довжина | Артикул |
| Ø 6.0 | 5 мм | 50-100 мм | 820.160-50…100 |
| Ø 6.0 | 10 мм | 100-140 мм | 820.160-100…140 |
| Ø 6.0 | 20 мм | 140-240 мм | 820.160-140…240 |
Матеріал: титан – Grade 3
| Розмір | Довжина | Артикул |
| 4H | 22 мм | 827.2022-04 |
| 4H | 25 мм | 827.2025-04 |
| 4H | 27 мм | 827.2027-04 |
| 4H | 30 мм | 827.2030-04 |
| 4H | 32 мм | 827.2032-04 |
| 6H | 35 мм | 827.2035-06 |
| 6H | 38 мм | 827.2038-06 |
| 6H | 41 мм | 827.2041-06 |
| 6H | 44 мм | 827.2044-06 |
| 6H | 47 мм | 827.2047-06 |
| 6H | 50 мм | 827.2050-06 |
| 6H | 53 мм | 827.2053-06 |
| 8H | 56 мм | 827.2056-08 |
| 8H | 59 мм | 827.2059-08 |
| 8H | 62 мм | 827.2062-08 |
| 8H | 65 мм | 827.2065-08 |
| 8H | 68 мм | 827.2068-08 |
Матеріал: титан
| Діаметр | Довжина | Артикул |
| Ø 4.0 | 12 мм | 828.140-12 |
| Ø 4.0 | 14 мм | 828.140-14 |
| Ø 4.0 | 16 мм | 828.140-16 |
| Ø 4.0 | 17 мм | 828.140-17 |
| Ø 4.0 | 18 мм | 828.140-18 |
| Ø 4.0 | 19 мм | 828.140-19 |
| Ø 4.0 | 20 мм | 828.140-20 |
| Ø 4.0 | 22 мм | 828.140-22 |
| Ø 4.0 | 24 мм | 828.140-24 |
Матеріал: титан
| Діаметр | Довжина | Артикул |
| Ø 4.0 | 12 мм | 828.040-12 |
| Ø 4.0 | 14 мм | 828.040-14 |
| Ø 4.0 | 16 мм | 828.040-16 |
Матеріал: титан – Grade 3
| Розмір | Довжина | Артикул |
| 4H | 22 мм | 827.3022-04 |
| 4H | 25 мм | 827.3025-04 |
| 4H | 27 мм | 827.3027-04 |
| 4H | 30 мм | 827.3030-04 |
| 4H | 32 мм | 827.3032-04 |
| 6H | 35 мм | 827.3035-06 |
| 6H | 41 мм | 827.3041-06 |
| 6H | 44 мм | 827.3044-06 |
| 6H | 47 мм | 827.3047-06 |
| 6H | 50 мм | 827.3050-06 |
| 6H | 53 мм | 827.3053-06 |
| 8H | 57 мм | 827.3057-08 |
| 8H | 60 мм | 827.3060-08 |
| 8H | 63 мм | 827.3063-08 |
| 8H | 66 мм | 827.3066-08 |
| 8H | 69 мм | 827.3069-08 |
Матеріал: титан
| Діаметр | Довжина | Артикул |
| Ø 4.0 | 12 мм | 828.340-12 |
| Ø 4.0 | 14 мм | 828.340-14 |
| Ø 4.0 | 16 мм | 828.340-16 |
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Різьба гвинта: двозахідна
Початок гвинта: конічний
| Діаметр | Довжина | Артикул |
| Ø 3.5 / 4.0 | 12 мм | 820.035-12 / 820.040-12 |
| Ø 3.5 / 4.0 | 14 мм | 820.035-14 / 820.040-14 |
| Ø 3.5 / 4.0 | 16 мм | 820.035-16 / 820.040-16 |
| Ø 3.5 / 4.0 | 18 мм | 820.035-18 / 820.040-18 |
| Ø 3.5 / 4.0 | 20 мм | 820.035-20/ 820.040-20 |
| Ø 3.5 / 4.0 | 22 мм | 820.035-22/ 820.040-22 |
| Ø 3.5 / 4.0 | 24 мм | 820.035-24 / 820.040-24 |
| Ø 3.5 / 4.0 | 26 мм | 820.035-26 / 820.040-26 |
| Ø 3.5 / 4.0 | 28 мм | 820.035-28 / 820.040-28 |
| Ø 3.5 / 4.0 | 30 мм | 820.035-30 / 820.040-30 |
Material: Titanium Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Гачки для хребта є альтернативою педікулярним гвинтам у специфічних клінічних випадках і часто застосовуються в комбінації з педікулярними гвинтами для забезпечення додаткової стабільності конструкції.
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Напрям кріплення: від 0° до 10°
| Довжина | Артикул |
| 30 мм | 824-30 |
| 35 мм | 824-35 |
| 40 мм | 824-40 |
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Напрям кріплення: від 0° до 10°
Матеріал: титан Grade 5 / Grade 5 ELI
| Діаметр | Довжина | Артикул |
| Ø 3.2 | 50-200 мм | 823.132 |
Матеріал: титан
Товщина: 2.9 мм
| Ширина | Довжина | Артикул |
| 10.2 мм | 75.9 мм | 821.10 |
Матеріал: титан
Діаметр: Ø 4.0
Довжина: 4-16 мм
Матеріал: титан
Контур поверхні повторює форму потиличної кістки для максимально точного прилягання та мінімізації ризику зміщення.
| Висота | Ширина | Артикул |
| 34 мм | 47 мм | 821.0 |
Матеріал: титан Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Різьблення гайки має механізм блокування зі зворотнім різьбленням та запобігає розсуванню плечей гвинта.
| Діаметр | Артикул |
| Ø 7.0 мм | 809.04 |
























