Material: Titanium Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Length: L 180 mm – 320 mm
Diameter: Ø 6.0 – Ø 10.0
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 6.0 | L 180 mm | 712.160-180 |
| Ø 6.0 | L 200 mm | 712.160-200 |
| Ø 6.0 | L 220 mm | 712.160-220 |
| Ø 6.0 | L 240 mm | 712.160-240 |
| Ø 6.0 | L 260 mm | 712.160-260 |
| Ø 6.0 | L 280 mm | 712.160-280 |
| Ø 6.0 | L 300 mm | 712.160-300 |
| Ø 6.0 | L 320 mm | 712.160-320 |
| Ø 7.0 | L 180 mm | 712.170-180 |
| Ø 7.0 | L 200 mm | 712.170-200 |
| Ø 7.0 | L 220 mm | 712.170-220 |
| Ø 7.0 | L 240 mm | 712.170-240 |
| Ø 7.0 | L 260 mm | 712.170-260 |
| Ø 7.0 | L 280 mm | 712.170-280 |
| Ø 7.0 | L 300 mm | 712.170-300 |
| Ø 7.0 | L 320 mm | 712.170-320 |
| Ø 8.0 | L 180 mm | 712.180-180 |
| Ø 8.0 | L 200 mm | 712.180-200 |
| Ø 8.0 | L 220 mm | 712.180-220 |
| Ø 8.0 | L 240 mm | 712.180-240 |
| Ø 8.0 | L 260 mm | 712.180-260 |
| Ø 8.0 | L 280 mm | 712.180-280 |
| Ø 8.0 | L 300 mm | 712.180-300 |
| Ø 8.0 | L 320 mm | 712.180-320 |
| Ø 9.0 | L 180 mm | 712.190-180 |
| Ø 9.0 | L 200 mm | 712.190-200 |
| Ø 9.0 | L 220 mm | 712.190-220 |
| Ø 9.0 | L 240 mm | 712.190-240 |
| Ø 9.0 | L 260 mm | 712.190-260 |
| Ø 9.0 | L 280 mm | 712.190-280 |
| Ø 9.0 | L 300 mm | 712.190-300 |
| Ø 9.0 | L 320 mm | 712.190-320 |
| Ø 10.0 | L 180 mm | 712.110-180 |
| Ø 10.0 | L 200 mm | 712.110-200 |
| Ø 10.0 | L 220 mm | 712.110-220 |
| Ø 10.0 | L 240 mm | 712.110-240 |
| Ø 10.0 | L 260 mm | 712.110-260 |
| Ø 10.0 | L 280 mm | 712.110-280 |
| Ø 10.0 | L 300 mm | 712.110-300 |
| Ø 10.0 | L 320 mm | 712.110-320 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Function: NON-LOCKING
Material: Titanium Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Length: L 170 mm – 420 mm
Diameter: Ø 9.0 – Ø 12.0
| Diameter | Length | Article number | |
| Ø 9.0 | L 170 mm | 715.790-170 | |
| Ø 9.0 | L 180 mm | 715.790-180 | |
| Ø 9.0 | L 200 mm | 715.790-200 | |
| Ø 9.0 | L 220 mm | 715.790-220 | |
| Ø 9.0 | L 240 mm | 715.790-240 | |
| Ø 9.0 | L/R | L 300 mm | 715.790-300 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 320 mm | 715.790-320 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 340 mm | 715.790-340 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 360 mm | 715.790-360 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 380 mm | 715.790-380 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 400 mm | 715.790-400 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 420 mm | 715.790-420 L/R |
| Ø 9.5 | L 170 mm | 715.795-170 | |
| Ø 9.5 | L 180 mm | 715.795-180 | |
| Ø 9.5 | L 200 mm | 715.795-200 | |
| Ø 9.5 | L 220 mm | 715.795-220 | |
| Ø 9.5 | L 240 mm | 715.795-240 | |
| Ø 9.5 | L/R | L 300 mm | 715.795-300 L/R |
| Ø 9.5 | L/R | L 320 mm | 715.795-320 L/R |
| Ø 9.5 | L/R | L 340 mm | 715.795-340 L/R |
| Ø 9.5 | L/R | L 360 mm | 715.795-360 L/R |
| Ø 9.5 | L/R | L 380 mm | 715.795-380 L/R |
| Ø 9.5 | L/R | L 400 mm | 715.795-400 L/R |
| Ø 9.5 | L/R | L 420 mm | 715.795-420 L/R |
| Ø 10.0 | L 170 mm | 715.710-170 | |
| Ø 10.0 | L 180 mm | 715.710-180 | |
| Ø 10.0 | L 200 mm | 715.710-200 | |
| Ø 10.0 | L 220 mm | 715.710-220 | |
| Ø 10.0 | L 240 mm | 715.710-240 | |
| Ø 10.0 | L/R | L 300 mm | 715.710-300 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 320 mm | 715.710-320 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 340 mm | 715.710-340 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 360 mm | 715.710-360 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 380 mm | 715.710-380 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 400 mm | 715.710-400 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 420 mm | 715.710-420 L/R |
| Ø 11.0 | L 170 mm | 715.711-170 | |
| Ø 11.0 | L 180 mm | 715.711-180 | |
| Ø 11.0 | L 200 mm | 715.711-200 | |
| Ø 11.0 | L 220 mm | 715.711-220 | |
| Ø 11.0 | L 240 mm | 715.711-240 | |
| Ø 11.0 | L/R | L 300 mm | 715.711-300 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 320 mm | 715.711-320 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 340 mm | 715.711-340 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 360 mm | 715.711-360 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 380 mm | 715.711-380 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 400 mm | 715.711-400 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 420 mm | 715.711-420 L/R |
| Ø 12.0 | L 170 mm | 715.712-170 | |
| Ø 12.0 | L 180 mm | 715.712-180 | |
| Ø 12.0 | L 200 mm | 715.712-200 | |
| Ø 12.0 | L 220 mm | 715.712-220 | |
| Ø 12.0 | L 240 mm | 715.712-240 | |
| Ø 12.0 | L/R | L 300 mm | 715.712-300 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 320 mm | 715.712-320 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 340 mm | 715.712-340 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 360 mm | 715.712-360 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 380 mm | 715.712-380 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 400 mm | 715.712-400 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 420 mm | 715.712-420 L/R |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Shape: Blade
Diameter: Ø 10.4
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 10.4 | L 65 mm | 715.3317-65 |
| Ø 10.4 | L 70 mm | 715.3317-70 |
| Ø 10.4 | L 75 mm | 715.3317-75 |
| Ø 10.4 | L 80 mm | 715.3317-80 |
| Ø 10.4 | L 85 mm | 715.3317-85 |
| Ø 10.4 | L 90 mm | 715.3317-90 |
| Ø 10.4 | L 95 mm | 715.3317-95 |
| Ø 10.4 | L 100 mm | 715.3317-100 |
| Ø 10.4 | L 105 mm | 715.3317-105 |
| Ø 10.4 | L 110 mm | 715.3317-110 |
| Ø 10.4 | L 115 mm | 715.3317-115 |
| Ø 10.4 | L 120 mm | 715.3317-120 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Shape: Thread
Diameter: Ø 10.4
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 10.4 | L 65 mm | 715.3315-65 |
| Ø 10.4 | L 70 mm | 715.3315-70 |
| Ø 10.4 | L 75 mm | 715.3315-75 |
| Ø 10.4 | L 80 mm | 715.3315-80 |
| Ø 10.4 | L 85 mm | 715.3315-85 |
| Ø 10.4 | L 90 mm | 715.3315-90 |
| Ø 10.4 | L 95 mm | 715.3315-95 |
| Ø 10.4 | L 100 mm | 715.3315-100 |
| Ø 10.4 | L 105 mm | 715.3315-105 |
| Ø 10.4 | L 110 mm | 715.3315-110 |
| Ø 10.4 | L 115 mm | 715.3315-115 |
| Ø 10.4 | L 120 mm | 715.3315-120 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Length: L 24 mm – 100 mm
Diameter: Ø 4.7
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 4.7 | L 24 mm | 715.331-4724 |
| Ø 4.7 | L 26 mm | 715.331-4726 |
| Ø 4.7 | L 28 mm | 715.331-4728 |
| Ø 4.7 | L 30 mm | 715.331-4730 |
| Ø 4.7 | L 32 mm | 715.331-4732 |
| Ø 4.7 | L 34 mm | 715.331-4734 |
| Ø 4.7 | L 36 mm | 715.331-4736 |
| Ø 4.7 | L 38 mm | 715.331-4738 |
| Ø 4.7 | L 40 mm | 715.331-4740 |
| Ø 4.7 | L 42 mm | 715.331-4742 |
| Ø 4.7 | L 44 mm | 715.331-4744 |
| Ø 4.7 | L 46 mm | 715.331-4746 |
| Ø 4.7 | L 48 mm | 715.331-4748 |
| Ø 4.7 | L 50 mm | 715.331-4750 |
| Ø 4.7 | L 52 mm | 715.331-4752 |
| Ø 4.7 | L 54 mm | 715.331-4754 |
| Ø 4.7 | L 56 mm | 715.331-4756 |
| Ø 4.7 | L 58 mm | 715.331-4758 |
| Ø 4.7 | L 60 mm | 715.331-4760 |
| Ø 4.7 | L 62 mm | 715.331-4762 |
| Ø 4.7 | L 64 mm | 715.331-4764 |
| Ø 4.7 | L 66 mm | 715.331-4766 |
| Ø 4.7 | L 68 mm | 715.331-4768 |
| Ø 4.7 | L 70 mm | 715.331-4770 |
| Ø 4.7 | L 72 mm | 715.331-4772 |
| Ø 4.7 | L 74 mm | 715.331-4774 |
| Ø 4.7 | L 76 mm | 715.331-4776 |
| Ø 4.7 | L 78 mm | 715.331-4778 |
| Ø 4.7 | L 80 mm | 715.331-4780 |
| Ø 4.7 | L 82 mm | 715.331-4782 |
| Ø 4.7 | L 84 mm | 715.331-4784 |
| Ø 4.7 | L 86 mm | 715.331-4786 |
| Ø 4.7 | L 88 mm | 715.331-4788 |
| Ø 4.7 | L 90 mm | 715.331-4790 |
| Ø 4.7 | L 92 mm | 715.331-4792 |
| Ø 4.7 | L 94 mm | 715.331-4794 |
| Ø 4.7 | L 96 mm | 715.331-4796 |
| Ø 4.7 | L 98 mm | 715.331-4798 |
| Ø 4.7 | L 100 mm | 715.331-47100 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Size: L 0 mm – 20 mm
Function: NON-lOCKING
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Function: LOCKING
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Function: LOCKING VIA INSTRUMENT
Material: Titanium Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
| Size | Length | Article number | |
| Ø 9.0 | L/R | L 320 mm | 715.490-320 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 340 mm | 715.490-340 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 360 mm | 715.490-360 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 380 mm | 715.490-380 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 400 mm | 715.490-400 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 420 mm | 715.490-420 L/R |
| Ø 9.0 | L/R | L 440 mm | 715.490-440 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 320 mm | 715.410-320 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 340 mm | 715.410-340 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 360 mm | 715.410-360 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 380 mm | 715.410-380 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 400 mm | 715.410-400 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 420 mm | 715.410-420 L/R |
| Ø 10.0 | L/R | L 440 mm | 715.410-440 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 320 mm | 715.411-320 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 340 mm | 715.411-340 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 360 mm | 715.411-360 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 380 mm | 715.411-380 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 400 mm | 715.411-400 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 420 mm | 715.411-420 L/R |
| Ø 11.0 | L/R | L 440 mm | 715.411-440 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 320 mm | 715.412-320 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 340 mm | 715.412-340 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 360 mm | 715.412-360 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 380 mm | 715.412-380 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 400 mm | 715.412-400 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 420 mm | 715.412-420 L/R |
| Ø 12.0 | L/R | L 440 mm | 715.412-440 L/R |
| Ø 13.0 | L/R | L 320 mm | 715.413-320 L/R |
| Ø 13.0 | L/R | L 340 mm | 715.413-340 L/R |
| Ø 13.0 | L/R | L 360 mm | 715.413-360 L/R |
| Ø 13.0 | L/R | L 380 mm | 715.413-380 L/R |
| Ø 13.0 | L/R | L 400 mm | 715.413-400 L/R |
| Ø 13.0 | L/R | L 420 mm | 715.413-420 L/R |
| Ø 13.0 | L/R | L 440 mm | 715.413-440 L/R |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Length: L 60 mm – 120 mm
Diameter: Ø 6.4
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 6.4 | L 60 mm | 715.336-6460 |
| Ø 6.4 | L 65 mm | 715.336-6465 |
| Ø 6.4 | L 70 mm | 715.336-6470 |
| Ø 6.4 | L 75 mm | 715.336-6475 |
| Ø 6.4 | L 80 mm | 715.336-6480 |
| Ø 6.4 | L 85 mm | 715.336-6485 |
| Ø 6.4 | L 90 mm | 715.336-6490 |
| Ø 6.4 | L 95 mm | 715.336-6495 |
| Ø 6.4 | L 100 mm | 715.336-64100 |
| Ø 6.4 | L 105 mm | 715.336-64105 |
| Ø 6.4 | L 110 mm | 715.336-64110 |
| Ø 6.4 | L 115 mm | 715.336-64115 |
| Ø 6.4 | L 120 mm | 715.336-64120 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Length: L 24 mm – 100 mm
Diameter: Ø 4.7
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 4.7 | L 24 mm | 715.331-4724 |
| Ø 4.7 | L 26 mm | 715.331-4726 |
| Ø 4.7 | L 28 mm | 715.331-4728 |
| Ø 4.7 | L 30 mm | 715.331-4730 |
| Ø 4.7 | L 32 mm | 715.331-4732 |
| Ø 4.7 | L 34 mm | 715.331-4734 |
| Ø 4.7 | L 36 mm | 715.331-4736 |
| Ø 4.7 | L 38 mm | 715.331-4738 |
| Ø 4.7 | L 40 mm | 715.331-4740 |
| Ø 4.7 | L 42 mm | 715.331-4742 |
| Ø 4.7 | L 44 mm | 715.331-4744 |
| Ø 4.7 | L 46 mm | 715.331-4746 |
| Ø 4.7 | L 48 mm | 715.331-4748 |
| Ø 4.7 | L 50 mm | 715.331-4750 |
| Ø 4.7 | L 52 mm | 715.331-4752 |
| Ø 4.7 | L 54 mm | 715.331-4754 |
| Ø 4.7 | L 56 mm | 715.331-4756 |
| Ø 4.7 | L 58 mm | 715.331-4758 |
| Ø 4.7 | L 60 mm | 715.331-4760 |
| Ø 4.7 | L 62 mm | 715.331-4762 |
| Ø 4.7 | L 64 mm | 715.331-4764 |
| Ø 4.7 | L 66 mm | 715.331-4766 |
| Ø 4.7 | L 68 mm | 715.331-4768 |
| Ø 4.7 | L 70 mm | 715.331-4770 |
| Ø 4.7 | L 72 mm | 715.331-4772 |
| Ø 4.7 | L 74 mm | 715.331-4774 |
| Ø 4.7 | L 76 mm | 715.331-4776 |
| Ø 4.7 | L 78 mm | 715.331-4778 |
| Ø 4.7 | L 80 mm | 715.331-4780 |
| Ø 4.7 | L 82 mm | 715.331-4782 |
| Ø 4.7 | L 84 mm | 715.331-4784 |
| Ø 4.7 | L 86 mm | 715.331-4786 |
| Ø 4.7 | L 88 mm | 715.331-4788 |
| Ø 4.7 | L 90 mm | 715.331-4790 |
| Ø 4.7 | L 92 mm | 715.331-4792 |
| Ø 4.7 | L 94 mm | 715.331-4794 |
| Ø 4.7 | L 96 mm | 715.331-4796 |
| Ø 4.7 | L 98 mm | 715.331-4798 |
| Ø 4.7 | L 100 mm | 715.331-47100 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Size: L 0 mm – 20 mm
Function: NON-LOCKING
Material: Titanium Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Length: L 180 mm – 360 mm
Diameter: Ø 9.5 – Ø 12.0
| Diameter: | Length | Article number |
| Ø 9.5 | L 180 mm | 715.295-180 |
| Ø 9.5 | L 200 mm | 715.295-200 |
| Ø 9.5 | L 220 mm | 715.295-220 |
| Ø 9.5 | L 240 mm | 715.295-240 |
| Ø 9.5 | L 260 mm | 715.295-260 |
| Ø 9.5 | L 280 mm | 715.295-280 |
| Ø 9.5 | L 300 mm | 715.295-300 |
| Ø 9.5 | L 320 mm | 715.295-320 |
| Ø 9.5 | L 340 mm | 715.295-340 |
| Ø 9.5 | L 360 mm | 715.295-360 |
| Ø 10.0 | L 180 mm | 715.210-180 |
| Ø 10.0 | L 200 mm | 715.210-200 |
| Ø 10.0 | L 220 mm | 715.210-220 |
| Ø 10.0 | L 240 mm | 715.210-240 |
| Ø 10.0 | L 260 mm | 715.210-260 |
| Ø 10.0 | L 280 mm | 715.210-280 |
| Ø 10.0 | L 300 mm | 715.210-300 |
| Ø 10.0 | L 320 mm | 715.210-320 |
| Ø 10.0 | L 340 mm | 715.210-340 |
| Ø 10.0 | L 360 mm | 715.210-360 |
| Ø 11.0 | L 180 mm | 715.211-180 |
| Ø 11.0 | L 200 mm | 715.211-200 |
| Ø 11.0 | L 220 mm | 715.211-220 |
| Ø 11.0 | L 240 mm | 715.211-240 |
| Ø 11.0 | L 260 mm | 715.211-260 |
| Ø 11.0 | L 280 mm | 715.211-280 |
| Ø 11.0 | L 300 mm | 715.211-300 |
| Ø 11.0 | L 320 mm | 715.211-320 |
| Ø 11.0 | L 340 mm | 715.211-340 |
| Ø 11.0 | L 360 mm | 715.211-360 |
| Ø 12.0 | L 180 mm | 715.212-180 |
| Ø 12.0 | L 200 mm | 715.212-200 |
| Ø 12.0 | L 220 mm | 715.212-220 |
| Ø 12.0 | L 240 mm | 715.212-240 |
| Ø 12.0 | L 260 mm | 715.212-260 |
| Ø 12.0 | L 280 mm | 715.212-280 |
| Ø 12.0 | L 300 mm | 715.212-300 |
| Ø 12.0 | L 320 mm | 715.212-320 |
| Ø 12.0 | L 340 mm | 715.212-340 |
| Ø 12.0 | L 360 mm | 715.212-360 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Length: L 40 mm – 100 mm
Diameter: Ø 5.0
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 5.0 | L 40 mm | 715.332-5040 |
| Ø 5.0 | L 45 mm | 715.332-5045 |
| Ø 5.0 | L 50 mm | 715.332-5050 |
| Ø 5.0 | L 55 mm | 715.332-5055 |
| Ø 5.0 | L 60 mm | 715.332-5060 |
| Ø 5.0 | L 65 mm | 715.332-5065 |
| Ø 5.0 | L 70 mm | 715.332-5070 |
| Ø 5.0 | L 75 mm | 715.332-5075 |
| Ø 5.0 | L 80 mm | 715.332-5080 |
| Ø 5.0 | L 85 mm | 715.332-5085 |
| Ø 5.0 | L 90 mm | 715.332-5090 |
| Ø 5.0 | L 95 mm | 715.332-5095 |
| Ø 5.0 | L 100 mm | 715.332-50100 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Length: L 24 mm – 100 mm
Diameter: Ø 4.7
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 4.7 | L 24 mm | 715.331-4724 |
| Ø 4.7 | L 26 mm | 715.331-4726 |
| Ø 4.7 | L 28 mm | 715.331-4728 |
| Ø 4.7 | L 30 mm | 715.331-4730 |
| Ø 4.7 | L 32 mm | 715.331-4732 |
| Ø 4.7 | L 34 mm | 715.331-4734 |
| Ø 4.7 | L 36 mm | 715.331-4736 |
| Ø 4.7 | L 38 mm | 715.331-4738 |
| Ø 4.7 | L 40 mm | 715.331-4740 |
| Ø 4.7 | L 42 mm | 715.331-4742 |
| Ø 4.7 | L 44 mm | 715.331-4744 |
| Ø 4.7 | L 46 mm | 715.331-4746 |
| Ø 4.7 | L 48 mm | 715.331-4748 |
| Ø 4.7 | L 50 mm | 715.331-4750 |
| Ø 4.7 | L 52 mm | 715.331-4752 |
| Ø 4.7 | L 54 mm | 715.331-4754 |
| Ø 4.7 | L 56 mm | 715.331-4756 |
| Ø 4.7 | L 58 mm | 715.331-4758 |
| Ø 4.7 | L 60 mm | 715.331-4760 |
| Ø 4.7 | L 62 mm | 715.331-4762 |
| Ø 4.7 | L 64 mm | 715.331-4764 |
| Ø 4.7 | L 66 mm | 715.331-4766 |
| Ø 4.7 | L 68 mm | 715.331-4768 |
| Ø 4.7 | L 70 mm | 715.331-4770 |
| Ø 4.7 | L 72 mm | 715.331-4772 |
| Ø 4.7 | L 74 mm | 715.331-4774 |
| Ø 4.7 | L 76 mm | 715.331-4776 |
| Ø 4.7 | L 78 mm | 715.331-4778 |
| Ø 4.7 | L 80 mm | 715.331-4780 |
| Ø 4.7 | L 82 mm | 715.331-4782 |
| Ø 4.7 | L 84 mm | 715.331-4784 |
| Ø 4.7 | L 86 mm | 715.331-4786 |
| Ø 4.7 | L 88 mm | 715.331-4788 |
| Ø 4.7 | L 90 mm | 715.331-4790 |
| Ø 4.7 | L 92 mm | 715.331-4792 |
| Ø 4.7 | L 94 mm | 715.331-4794 |
| Ø 4.7 | L 96 mm | 715.331-4796 |
| Ø 4.7 | L 98 mm | 715.331-4798 |
| Ø 4.7 | L 100 mm | 715.331-47100 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Size: L 0 mm – 10 mm
Function: NON-LOCKING
Material: Titanium Grade 5 ELI (Ti6Al4V)
Length: L 255 mm – 375 mm
Diameter: Ø 8.0 – Ø 12.0
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 8.0 | L 255 mm | 716.380-255 |
| Ø 8.0 | L 270 mm | 716.380-270 |
| Ø 8.0 | L 285 mm | 716.380-285 |
| Ø 8.0 | L 300 mm | 716.380-300 |
| Ø 8.0 | L 315 mm | 716.380-315 |
| Ø 8.0 | L 330 mm | 716.380-330 |
| Ø 8.0 | L 345 mm | 716.380-345 |
| Ø 8.0 | L 360 mm | 716.380-360 |
| Ø 8.0 | L 375 mm | 716.380-375 |
| Ø 9.0 | L 255 mm | 716.390-255 |
| Ø 9.0 | L 270 mm | 716.390-270 |
| Ø 9.0 | L 285 mm | 716.390-285 |
| Ø 9.0 | L 300 mm | 716.390-300 |
| Ø 9.0 | L 315 mm | 716.390-315 |
| Ø 9.0 | L 330 mm | 716.390-330 |
| Ø 9.0 | L 345 mm | 716.390-345 |
| Ø 9.0 | L 360 mm | 716.390-360 |
| Ø 9.0 | L 375 mm | 716.390-375 |
| Ø 10.0 | L 255 mm | 716.310-255 |
| Ø 10.0 | L 270 mm | 716.310-270 |
| Ø 10.0 | L 285 mm | 716.310-285 |
| Ø 10.0 | L 300 mm | 716.310-300 |
| Ø 10.0 | L 315 mm | 716.310-315 |
| Ø 10.0 | L 330 mm | 716.310-330 |
| Ø 10.0 | L 345 mm | 716.310-345 |
| Ø 10.0 | L 360 mm | 716.310-360 |
| Ø 10.0 | L 375 mm | 716.310-375 |
| Ø 11.0 | L 255 mm | 716.311-255 |
| Ø 11.0 | L 270 mm | 716.311-270 |
| Ø 11.0 | L 285 mm | 716.311-285 |
| Ø 11.0 | L 300 mm | 716.311-300 |
| Ø 11.0 | L 315 mm | 716.311-315 |
| Ø 11.0 | L 330 mm | 716.311-330 |
| Ø 11.0 | L 345 mm | 716.311-345 |
| Ø 11.0 | L 360 mm | 716.311-360 |
| Ø 11.0 | L 375 mm | 716.311-375 |
| Ø 12.0 | L 255 mm | 716.312-255 |
| Ø 12.0 | L 270 mm | 716.312-270 |
| Ø 12.0 | L 285 mm | 716.312-285 |
| Ø 12.0 | L 300 mm | 716.312-300 |
| Ø 12.0 | L 315 mm | 716.312-315 |
| Ø 12.0 | L 330 mm | 716.312-330 |
| Ø 12.0 | L 345 mm | 716.312-345 |
| Ø 12.0 | L 360 mm | 716.312-360 |
| Ø 12.0 | L 375 mm | 716.312-375 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Length: L 24 mm – 90 mm
Diameter: Ø 4.4
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 4.4 | L 24 mm | 716.334-4424 |
| Ø 4.4 | L 26 mm | 716.334-4426 |
| Ø 4.4 | L 28 mm | 716.334-4428 |
| Ø 4.4 | L 30 mm | 716.334-4430 |
| Ø 4.4 | L 32 mm | 716.334-4432 |
| Ø 4.4 | L 34 mm | 716.334-4434 |
| Ø 4.4 | L 36 mm | 716.334-4436 |
| Ø 4.4 | L 38 mm | 716.334-4438 |
| Ø 4.4 | L 40 mm | 716.334-4440 |
| Ø 4.4 | L 42 mm | 716.334-4442 |
| Ø 4.4 | L 44 mm | 716.334-4444 |
| Ø 4.4 | L 46 mm | 716.334-4446 |
| Ø 4.4 | L 48 mm | 716.334-4448 |
| Ø 4.4 | L 50 mm | 716.334-4450 |
| Ø 4.4 | L 52 mm | 716.334-4452 |
| Ø 4.4 | L 54 mm | 716.334-4454 |
| Ø 4.4 | L 56 mm | 716.334-4456 |
| Ø 4.4 | L 58 mm | 716.334-4458 |
| Ø 4.4 | L 60 mm | 716.334-4460 |
| Ø 4.4 | L 62 mm | 716.334-4462 |
| Ø 4.4 | L 64 mm | 716.334-4464 |
| Ø 4.4 | L 66 mm | 716.334-4466 |
| Ø 4.4 | L 68 mm | 716.334-4468 |
| Ø 4.4 | L 70 mm | 716.334-4470 |
| Ø 4.4 | L 72 mm | 716.334-4472 |
| Ø 4.4 | L 74 mm | 716.334-4474 |
| Ø 4.4 | L 76 mm | 716.334-4476 |
| Ø 4.4 | L 78 mm | 716.334-4478 |
| Ø 4.4 | L 80 mm | 716.334-4480 |
| Ø 4.4 | L 82 mm | 716.334-4482 |
| Ø 4.4 | L 84 mm | 716.334-4484 |
| Ø 4.4 | L 86 mm | 716.334-4486 |
| Ø 4.4 | L 88 mm | 716.334-4488 |
| Ø 4.4 | L 90 mm | 716.334-4490 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Length: L 25 mm – 90 mm
Diameter: Ø 4.8
| Diameter | Length | Article number |
| Ø 4.8 | L 25 mm | 716.332-4825 |
| Ø 4.8 | L 30 mm | 716.332-4830 |
| Ø 4.8 | L 35 mm | 716.332-4835 |
| Ø 4.8 | L 40 mm | 716.332-4840 |
| Ø 4.8 | L 45 mm | 716.332-4845 |
| Ø 4.8 | L 50 mm | 716.332-4850 |
| Ø 4.8 | L 55 mm | 716.332-4855 |
| Ø 4.8 | L 60 mm | 716.332-4860 |
| Ø 4.8 | L 65 mm | 716.332-4865 |
| Ø 4.8 | L 70 mm | 716.332-4870 |
| Ø 4.8 | L 75 mm | 716.332-4875 |
| Ø 4.8 | L 80 mm | 716.332-4880 |
| Ø 4.8 | L 85 mm | 716.332-4885 |
| Ø 4.8 | L 90 mm | 716.332-4890 |
Material: Titanium Grade 5 / Grade 5 ELI
Size: L 0 mm – 20 mm
Function: NON-LOCKING
























